Das störungsfreie Laden von Elektrofahrzeugen und die Konformität mit internationalen Normen sind auf dem Markt entscheidend. Sowohl die Leistungsübertragung als auch die Ladekommunikation müssen reibungslos funktionieren, um Fahrzeuge erfolgreich zu laden. Der innolectric On-Board Charger kann auf Basis dieser Standards sowohl für PKW, LKW, für Nutz- und Baufahrzeuge als auch für neue Mobilitätskonzepte eingesetzt werden.
Dank der innovativen Technologie von STMicroelectronics bietet innolectric Produkte wie den On-Board Charger mit sehr hohem Wirkungsgrad von mehr als 96 % und höchster Qualität an.
Der innolectric On-Board Charger ist in zwei unterschiedlichen Varianten, jeweils im Design 400 V und 800 V erhältlich. Dadurch ermöglicht das Produkt dem Nutzer große Flexibilität und Zukunftssicherheit. Die beiden Designs 400 V (OBC 42) und 800 V (OBC82) des On-Board Charger können mit einer Leistung von bis zu 22 kW laden (AC-Laden) und unterstützen zusätzlich auch das DC-Laden mit deutlich höheren Leistungen. Neben der üblichen AC-Ladefunktion auf Basis einer PWM-Kommunikation unterstützt der OBC den DC-Ladestandard DIN SPEC 70121 (zukünftig auch ISO 15118) bei dem die Ladekommunikation auf Basis von Power Line Communication (PLC) realisiert wird. Die hierbei mögliche Ladeleistung ist lediglich durch das Elektrofahrzeug selbst oder die zur Verfügung stehende Ausgangsleistung begrenzt. Nutzer des innolectric On-Board Charger profitieren von einer schlüsselfertigen Lösung, bei der lediglich eine Komponente auf Systemebene zu integrieren ist, um sowohl das AC- als auch das DC-Laden zu realisieren.
Mit dem OBC|G erhalten Anwender die Möglichkeit, eine leistungselektronische Version für das AC-Laden über einen direkten Netzanschluss zu erhalten. Der OBC|G ist kompatibel mit einem Standard 3-Phasen Netzanschluss (z. B. Standard-Industrie-CEE-Stecker) und kann ohne jegliche automobile Ladekommunikation eingesetzt werden. Daraus resultiert der Vorteil, dass das Laden mit dem OBC|G unabhängig einer automobilstandardkonformen Ladeinfrastruktur einwandfrei möglich ist. Die Begrenzung des Eingangsstroms ist manuell wählbar.
Um die AC-Ladeleistung zu erhöhen, ist es möglich, zwei oder mehr OBC|G parallel zu verwenden. Jeder von ihnen wird durch eine separate CAN-Nachricht gesteuert, um eine einfache, schnelle und sichere Ladetopologie zu erreichen.
Die Integration des OBC|G ist einfach und unkompliziert: Lediglich die verfügbare AC-Ladeleistung muss an den OBC übertragen werden. Der OBC|G ist mit dem EV CAN verbunden und empfängt Strom, Spannung und Ladeanforderungen. Damit eignet sich die Variante besonders für das industrielle Umfeld, bspw. in Nutzungsszenarien mit temporärer Ladeinfrastruktur. Das innolectric-Portfolio bietet mit dem innolectric AC/DC Converter eine weitere praktische Lösung im Bereich der Ladetechnologie beispielsweise als Basis für den Aufbau einer Ladesäule.
Produktname | OBC42 OBC42|G | OBC82 OBC82|G |
---|---|---|
Ladeleistung | 22 kW | |
Eingangsspannung (3~ AC) | 380 − 480 V (+ 10 / - 14 %) | |
Eingangsspannung (1~ AC) | 120 − 240 V (+ 10 / - 14 %) | |
Eingangsstrom (AC) | 32 A (je Phase) | |
Frequenz | 50 − 60 Hz (+/- 1 %) | |
Wirkungsgrad (2 – 22 kW) | > 94 % | |
Wirkungsgrad (2 – 10 kW) | > 96 % | |
Ausgangsspannung (DC) | 220 − 510 V | 400 – 900 V |
Ausgangsstrom (DC) | Bis zu 65 A | Bis zu 45 A |
AC-Ladekommunikation | PWM (IEC 61851) (gilt nicht für OBC|G-Varianten) | |
DC-Ladekommunikation | PLC (DIN SPEC 70121, ISO 15118) (gilt nicht für OBC|G-Varianten) | |
Schnittstellen | 1 x CAN J1939 / 1 x Service CAN | |
Schutzart | IP 6K9K | |
Abmessung (L x B x H) | 610 x 391 x 120 mm | |
Gewicht | < 30 kg | |
Betriebstemperatur | - 40 °C bis zu +65 °C |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen oder benötigen ein konkretes Angebot? Kontaktieren Sie uns per E-Mail an sales@innolectric.ag. Wir helfen Ihnen gerne weiter.